人证合一即人脸识别身份核验一体机,是一款人脸采集系统和核验的设备,通过识别读取居民二代身份证,并与现场采集的人脸照片数据与读取的身份证图像进行比对,核验证件与本人是否一致,核验用户真实●身份的软件设备 ,有效验证人员身份的真伪。
》可选配置:身份证读卡器、指纹读取、扫码窗、内置打印机、人体感应(3~5米)
》公安部授权本地身份证读卡器及网络身份证读◥卡器
》可扩展:58mm打印机/二维码扫】描窗/双目⊙摄像头/指纹识别/蓝牙4G模块
》独特的私模设计
》网络身份证▼阅读器/本地身份证阅读器可选
》高性能RK3288 四核 A17@1.8GHz芯片
》10点电容触摸屏①
》安卓操作系统Android 5.1.1/7.1可选
》OEM/ODM定制
LCD | 双屏15.6"+12.1" 1920*1080 +1600*900P | ||||||||||
触摸屏 | 15.6" 电容式触摸屏,支持10点(可选) | ||||||||||
CPU | 类型 | 四核ARM Cortex A17@1.8GHz和Mali T764 | |||||||||
型号 | RK3288 | ||||||||||
DDR/Flash | Dual Channel DDR3/L | 2G DDR | |||||||||
eMMC/NAND flash | 8G(Default) Upto 32G (Optional) | ||||||||||
操作系统 | OS | Android 5.1.1/7.1可选 | |||||||||
Linux Kernel | 3.0.8+ | ||||||||||
Wi-Fi | WiFi | Ap6236/AP6255 Module(Broadcom IEEE 802.11 b/g/n,内置㊣无线网络(2.4G)+蓝牙模块 | |||||||||
以太网 | RJ45 | RTL8211E 10M/100M | |||||||||
输入输出端口 | micro USB接口1 | 支持数据传输 | |||||||||
USB类型 | USB2.0x2 | ||||||||||
电源 | 直流 12伏3安,孔径5毫米 | ||||||||||
按钮 | 电源按键 | ||||||||||
TF卡槽 | TF | ||||||||||
扬声器 | 内置8欧/3瓦扬声器X1 | ||||||||||
耳机 | 20毫瓦@16欧,立体声,直径3.5毫米耳机插孔 | ||||||||||
高速高清200W像素 | |||||||||||
200W宽动态逆光摄像头】 | |||||||||||
扩展设备(成本另计) | 内置打印机 | 58mm票据打印机 | |||||||||
本地身份证读卡 | |||||||||||
工作环境 | 存储温度 | -10~60度 | |||||||||
工作温度 | -0~50度 | ||||||||||
防护等级 | IP43 | ||||||||||
尺寸及其他 | 净重 | TBD | |||||||||
毛重 | 9kg左右 | ||||||||||
包装尺寸 | 400*320*445mm | ||||||||||
外壳材料 | 标配塑胶(ABS) 白/黑(可选) |
Copyright © 立控(北京)信息技术有限公司地址:北京市昌平区东小口嘉荷达工业园8号 备案号:京ICP备16036392号 立控信息技术支持:立控信息[立控信息]
管理员
该内容暂无评论